高溫通風蝶閥主要作截斷閥使用,也可以設計成具有調節和截斷功能。高溫通風蝶閥具有無機械磨損,可達零泄漏。高溫通風蝶閥隨閥桿轉動的圓形碟板作啟閉件,實現閥門的開啟或關閉。適用于石油、化工、冶金、電力、食品、醫藥、給排水、氣體輸送等不同介質的管道上作為調節、截斷流體的佳裝置。
高溫通風蝶閥
●公稱通徑:100~2000
●公稱壓力:0.05~0.1MPa
●適用溫度:t≤550℃~950℃
●驅動方式:手動、電動、氣動
●適用介質:空氣、煙氣和其他高溫氣體
●泄漏率:普通型≤5%低泄漏型≤3%
主要技術參數:
公稱壓力PN | 0.05MPa | 泄漏率 | ≤3% |
適用溫度 | -30℃~350℃ | 介質流量 | ≤25m/s |
適用介質 | 粉塵、含塵氣體 |
電動通風蝶閥主要外形連接尺寸:
DN | D1 | D | L | L1 | H1 | H | b | Z-Фd |
500 | 555 | 600 | 220 | 300 | 900 | 1270 | 8 | 208 |
600 | 655 | 700 | 220 | 300 | 950 | 1370 | 10 | 208 |
700 | 755 | 800 | 240 | 300 | 1000 | 1470 | 10 | 208 |
800 | 870 | 930 | 240 | 365 | 1120 | 1670 | 10 | 24-23 |
900 | 970 | 1030 | 260 | 365 | 1170 | 1740 | 12 | 24-23 |
1000 | 1070 | 1130 | 260 | 365 | 1220 | 1840 | 12 | 28-23 |
1120 | 1190 | 1250 | 280 | 420 | 1430 | 2110 | 12 | 28-23 |
1250 | 1320 | 1380 | 280 | 420 | 1495 | 2240 | 14 | 32-23 |
1400 | 1470 | 1530 | 300 | 420 | 1570 | 2390 | 14 | 36-23 |
1600 | 1670 | 1730 | 320 | 450 | 1745 | 3660 | 14 | 40-23 |
1800 | 1870 | 1930 | 340 | 450 | 1845 | 2860 | 16 | 44-23 |
2000 | 2070 | 2130 | 360 | 450 | 1945 | 3060 | 16 | 48-23 |
2240 | 2310 | 2370 | 380 | 480 | 2095 | 3330 | 18 | 48-23 |
2500 | 2570 | 2630 | 420 | 480 | 2225 | 3590 | 18 | 52-23 |
2800 | 2870 | 2930 | 440 | 480 | 2375 | 3890 | 18 | 60-23 |
3000 | 3070 | 3130 | 460 | 480 | 2475 | 4090 | 18 | 60-23 |
冀公網安備 13098102002062號